FECHA DE PUBLICACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD) | ETAPA DE LA CONTRATACIÓN | LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | NIC-0860028410001-2023-00027 | Ínfimas Cuantías | SERVICIO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE ROCAFUERTE | 6220 | ADJUDICADA - ENTREGADA | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=8aBzZPnuihV0n9fMYkQDD6jpEdnlZYenq7TmzU5qvDk,&op=1 | |||||||||||||||||||
22/12/2023 | NIC-0860028410001-2023-00027 | Ínfimas Cuantías | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN EL BARRIO LOS ANGELES Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA CABECERA PARROQUIAL ROCAFUERTE | 6250 | EJEECUCION | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=0Iam2kj72VJRkSCOdzVrZfAvngY33oQTAwYELy78gJo,&op=1 |
FECHA DE PUBLICACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone |
Fecha de publicacion | Codigo del proceso | Tipo de proceso | Objeto del proceso | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ínfimas Cuantías | NIC-0860028410001-2024-00001 | 6/2/2024 17:01 | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO CULTURALES, DEPORTIVOS PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA PARROQUIA ROCAFUERTE | 6.455.00 | Finalizada | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROCAFUERTE | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=6bQg9mDRhcgY_hgk-dBWzUxvwv-F_BXAif40Xt64g1I,&op=1 | |||||||||||||||||||||
Ínfimas Cuantías | NIC-0860028410001-2024-00002 | 27/2/2024 12:00 | CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION Y ADMINISTRACION DE APLICATIVOS WEB DE NUESTRA INSTITUCIÓN, Y ASISTENCIA REMOTA AL USUARIO CON EL DOMINIO INSTITUCIONAL | 499.00 | Finalizada | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROCAFUERTE | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?id=mGFv6CaaYQozGSgv_gw5wqdloYULjyxJMsyJeavjTQw, | |||||||||||||||||||||
Ínfimas Cuantías | NIC-0860028410001-2024-00003 | 28/2/2024 12:33 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERIAS, CAJAS Y POZO DE REVISION PARA AGUAS LLUVIAS DE LA CABECERA PARROQUIAL ROCAFUERTE | 6.500.00 | Finalizada | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROCAFUERTE | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=mifRlI5pYqqlA4lqmrc20YzVybo9jSFVhbLTvzg3Rtw,&op=1 |
Fecha de publicacion | Codigo del proceso | Tipo de proceso | Objeto del proceso | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/4/2024 17:59 | NIC-0860028410001-2024-00005 | Ínfimas Cuantías | SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE TALENTO HUMANO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPR ROCAFUERTE. | Finalizada | 6.300.00 | Finalizada | Funcionario Encargado: BETSY POZO INTRIAGO | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=ooHx6u9-zeQbORwV51Nw8_gy_XRG9xVoSPmv8wg-oCs,&op=1 | ||||||||||||||||||||
Email: b_bepi@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
25/4/2024 11:57 | NIC-0860028410001-2024-00006 | Ínfimas Cuantías | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICNA | Finalizada | 334.65 | Finalizada | Funcionario Encargado: BETSY POZO INTRIAGO | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=LNuqP716YhwY6btmHEYSVmmiDqAxSTyWx79M-an0oKA,&op=1 | ||||||||||||||||||||
Email: b_bepi@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
25/4/2024 17:18 | NIC-0860028410001-2024-00007 | Ínfimas Cuantías | ERVICIO DE LOGISTICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA DEL GADPR DE ROCAFUERTE AÑO 2023? | Finalizada | 6.300.00 | CALLE ANTONIO LOPEZ Y CONSUELO BENAVIDES | Funcionario Encargado: BETSY POZO INTRIAGO | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=qHED9c6HTwFLiD7gd8ENrGZnN_tUF1ohum2o6uLCkFE,&op=1 | ||||||||||||||||||||
Email: b_bepi@hotmail.com |
Fecha de publicacion | Codigo del proceso | Tipo de proceso | Objeto del proceso | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5/2024 17:18 | NIC-0860028410001-2024-00009 | Ínfimas Cuantías | ERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, ACCESO A INTERNET Y DESPLIEGUE DE SERVIDORES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL GAD PARROQUIAL DE ROCAFUERTE?.SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, ACCESO A INTERNET Y DESPLIEGUE DE SERVIDORES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL GAD PARROQUIAL DE ROCAFUERTE?. | 2.991.55 | Finalizada | Funcionario Encargado: BETSY POZO INTRIAGO | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=KtQmf4vLEf6QF0PCnDMws5_IFepzV1CuZ_z4n1_fsBQ,&op=1 | |||||||||||||||||||||
Email: b_bepi@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
9/5/2024 21:02 | NIC-0860028410001-2024-00012 | Ínfimas Cuantías | ERVICIO LOGISTICO PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL NIÑO | 5.900.00 | Finalizada | Funcionario Encargado: BETSY POZO INTRIAGO | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=iW7OGQeIfy_Zo7mxZbAnAYMv7SLh1pEP-ujxBowRRN4,&op=1 | |||||||||||||||||||||
Email: b_bepi@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
16/5/2024 11:04 | NIC-0860028410001-2024-00014 | Ínfimas Cuantías | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL GADPR DE ROCAFUERTE | 3.500.00 | Finalizada | Funcionario Encargado: BETSY POZO INTRIAGO | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=nN0pB7dhPwCTWaUGTxTLLvxl8ZIPG_f13qOAr2z0nbQ,&op=1 | |||||||||||||||||||||
Email: b_bepi@hotmail.com |
Fecha de publicacion | Codigo del proceso | Tipo de proceso | Objeto del proceso | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ínfimas Cuantías | NIC-0860028410001-2024-00016 | 11/6/2024 9:22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUNTO DIGITAL INFOCENTRO DE LA PARROQUIA ROCAFUERTE | 5.950.00 | Finalizada | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?id=2AzVS5btFpVZA1PBhzdd3UaM22J9QrMebNFPqEum9SE, | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROCAFUERTE | CALLE ANTONIO LOPEZ Y CONSUELO BENAVIDES | Funcionario Encargado: BETSY POZO INTRIAGO | |||||||||||||||||||
Email: b_bepi@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Ínfimas Cuantías | NIC-0860028410001-2024-00017 | 12/6/2024 10:24 | SERVICIO DE FUMIGACION, LIMPIEZA, DESBROCE, DESALOJO Y PODA DE ARBOLES EN AREAS VERDES EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO Y TERRENOS BALDIOS EN LA PARROQUIA ROCAFUERTE DEL CANTON RIOVERDE | 5.900.00 | Finalizada | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/NCORegistroDetalle.cpe?id=BK309GaP0qiWt3x1N1eNqT-Y73WVaS72ze3LvA82B60, | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROCAFUERTE | CALLE ANTONIO LOPEZ Y CONSUELO BENAVIDES | Funcionario Encargado: BETSY POZO INTRIAGO | |||||||||||||||||||
Email: b_bepi@hotmail.com |
FECHA DE PUBLICACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone |
FECHA DE PUBLICACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone |
FECHA DE PUBLICACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone |
FECHA DE PUBLICACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone |
FECHA DE PUBLICACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone |
FECHA DE PUBLICACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | Presupuesto referencial - USD | Partida presupuestaria | Monto de la adjudicacion - usd | Etapa de la contratacion | Identificacion del contratista | Link para descargar el proceso de contratacion desde el portal de compras publicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone | No dispone |